|
光纤类型 | 波长范围 | 特性 | 成本 |
FVP | 240-850nm | 经济性高 抗紫外性能高 破坏低于240nm 辐照恢复最小 尺寸齐全 涂层可选 | 非常低 |
FVP-UVM | 200-850nm | 中等抗紫外破坏 辐照恢复最小 尺寸齐全 涂层可选 低 | 中低 |
FVP-UVMI | <200-850nm | 抗紫外破坏非常小 随时间降解,且与直径和温度有关 仅推荐大直径应用(≥ 400μm) 建议不使用时冷藏 随时间推移会返回到FVP-UVM 仅有聚酰亚胺涂层 | 中等 |
FDP | <200-850nm | 抗紫外破坏小 辐照恢复小 无储藏时间问题 直径可选范围为100μm至 600μm 仅有聚酰亚胺涂层 | 中等 |
光纤类型 | 波长范围 | 特性 | 成本 |
FVP | 240-850nm | 经济性高 抗紫外性能高 破坏低于240nm 辐照恢复最小 尺寸齐全 涂层可选 | 非常低 |
FVP-UVM | 200-850nm | 中等抗紫外破坏 辐照恢复最小 尺寸齐全 涂层可选 低 | 中低 |
FVP-UVMI | <200-850nm | 抗紫外破坏非常小 随时间降解,且与直径和温度有关 仅推荐大直径应用(≥ 400μm) 建议不使用时冷藏 随时间推移会返回到FVP-UVM 仅有聚酰亚胺涂层 | 中等 |
FDP | <200-850nm | 抗紫外破坏小 辐照恢复小 无储藏时间问题 直径可选范围为100μm至 600μm 仅有聚酰亚胺涂层 | 中等 |
上一篇 : 超低OH石英光纤
下一篇 : 暂无下一篇
相关产品
-
200μm HPCF Fiber for Data-communication
Molex 200μmHPCF fiber for data-communications,crimp and cleave compatible
-
具超高数值孔径,高强度及宽光谱传输的二氧化硅/特氟龙AF包层光纤
Molex(莫仕)旗下Polymicro Technologies(PT)生产的二氧化硅/特氟龙AF包层光纤兼具超高数值孔径,高强度及宽带光谱传输等特性。因其可见光光谱保真度高(源色不变黄),所以它是硼硅酸盐光纤的替代品(硼硅酸盐光纤要求白光)。
-
高性价比硬塑包层多模光纤,工控/医用石英光纤
JTFLH 系列高性价比硬塑包层工控/医用石英光纤, 有特氟龙缓冲层光纤,丙烯酸盐缓冲层光纤,Hytrel缓冲层光纤,Tefzel缓冲层光纤等。是一种低损高性价比光纤,用于可见光到近红外传输(vis-IR传输光纤)。也叫HWF光纤,HPCF光纤。具有超低-OH,硬包层,高数值孔径的特点。特别适合用于工业控制领域,也叫工控光纤,风电光纤,传感光纤等。


